HI-MASTER

TL系列
大型高精密二板注塑成型机

TL特征

技术规程
部分 项目 型号 TL600 TL700 TL900 TL1300 TL1600
单位 A B A B A B A B A B

螺杆直径 mm 90 95 95 100 105 115 120 130 130 140
理论注射容积 cm? 2608 2906 3331 3691 4544 5450 7350 8630 9290 10770
注射重量(PS) g 2373 2845 3031 3359 4135 4960 6689 7853 8547 9908
oz 83.6 93.1 106.7 118.3 145.6 174.6 235.5 276.5 301 349
注射压力

kg/cm?

1711 1536 1787 1613 1800 1501 1788 1523 1723 1438
注射速率 cm?/sec 594 662 680 753 793 952 1095 1285 1240 1438
塑化能力(PS) kg/Hr 335 400 415 460 465 663 640 751 781 988
螺杆转速 R.P.M 145 145 133 125 118

合模力 ton 600 700 900 1300 1600
模板行程 mm 31.7 40.1 63.5 88 120
最大模板厚度 mm 1000 1200 1300 1400 1600
最小模板厚度
mm 400 500 500 700 800
模板行程 mm 1500 1650 1950 2400 2500
最大模板间距 mm 1900 2150 2450 3100 3400
拉杆内距(HxV) mm 920 x 920

1020 x 1020

1120 x 1120 1520 x 1520 1720 x 1620
模板尺寸(HxV) mm 1350 x 1350 1500 x 1500 1650 x 1650 2130 x 2130 2460 x 2360
顶出行程 mm 250 250 280 300 350
顶出力 ton 18.6 21.5 26.6 35 44
顶出方式   center 1+22 center 1+22 center 1+28 center 1+28 center 1+34

 

电动机容量 kw 37+37 55+37 55+55 55+45+37 55+55+55
油箱容积 L 1000 1200 1500 2000 2500
机器重量 ton 28 32 42 64 89
加热器容量 kw 33.3 36.2 41 58 64
外形尺寸 m 7.6x2.3x2.6 8.6x2.7x2.7 9.5x3.0x2.9 12.0x3.5x3.2 13x3.7x3.4
注: 1. 总电源:380V/50Hz
  2. 本表数值如需改进,将在未预先通知的情况下改进